| Robot | Path | Permission | 
| GoogleBot | / | ✔ | 
| BingBot | / | ✔ | 
| BaiduSpider | / | ✔ | 
| YandexBot | / | ✔ | 
| User-Agent: * Allow: /?display=wide Allow: /wp-content/uploads/ Disallow: /wp-content/plugins/ Disallow: /readme.html | ||
| Title | EFFEKT Träning i Bromma– Funktionell träning för kvinnor i en lugn | 
| Description | Aktuellt Funktionell träning i en lugn och trygg miljö på Abrahamsbergsvägen 79 i Bromma. Gym - Leg. fysioterapeut - Gruppträning - Aktiv | 
| Keywords | N/A | 
| WebSite | |
| Host IP | 104.21.19.187 | 
| Location | Singapore | 
| US$1,194                                 
                                    Senaste uppdateringen: 2022-11-17 00:23:55                                    
                                 Semrush globala rankning för effekttraning.se är 0 .effekttraning.se har ett uppskattat värde på US$1,194 baserat på uppskattade annonsintäkter. effekttraning.se nås av ungefär 137 unika användare varje dag. Dess webbserver finns på Singapore och har en IP-adress på 104.21.19.187. SiteAdvisor säger att effekttraning.se är säker att komma åt. | 
| försäljningspris | US$1,194 | 
| dagliga annonsintäkter | US$1 | 
| månatliga annonsintäkter | US$33 | 
| årliga annonsintäkter | US$396 | 
| Daglig unik besökare | 9 | 
| Obs: Alla trafik- och intäktsvärden är uppskattningar. | |
| Host | Type | TTL | Data | 
| effekttraning.se. | A | 295 | IP: 104.21.19.187 | 
| effekttraning.se. | A | 295 | IP: 172.67.188.124 | 
| effekttraning.se. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:3031::ac43:bc7c | 
| effekttraning.se. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:3034::6815:13bb | 
| effekttraning.se. | NS | 21600 | NS Record: cruz.ns.cloudflare.com. | 
| effekttraning.se. | NS | 21600 | NS Record: ray.ns.cloudflare.com. | 
| effekttraning.se. | MX | 300 | MX Record: 0 _dc-mx.badaa92cdeb1.effekttraning.se. | 
| effekttraning.se. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=z4zaMVTcV5yUeCS8C8opZapFMuT1JrAS_9FNmwpxi_k | 
| effekttraning.se. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 ip4:212.18.224.194 +a +mx +ip4:212.18.224.195 +ip4:212.18.224.196 +ip4:109.73.163.86 +include:spf.protection.outlook.com ~all | 
| Skip to content 08-26 00 55 | | Utbud Bli medlem Butik Om oss Behandlingsrum i Bromma uthyres Nyheter Kontakt Mina sidor 0 Varukorg | --> Utbud Bli medlem Butik Om oss Behandlingsrum i Bromma uthyres Nyheter Kontakt Mina sidor Tidsbegränsat erbjudande: Gäller vid köp under Juni och Juli TESTA OSS I SOMMAR 2 MÅN FÖR 599 KR ÄR DU REDO FÖR SOMMARTRÄNINGEN? PENGARNA TILLBAKA OM DU ÄR NÖJD ! Köp nu! OCH SMÄRTFRI HÅLLER DIG FRISK Effektiv funktionell träning I en lugn och trygg miljö Bli medlem Gruppträningspass Qi Gong - Utomhus 16:30- 17:00, Onsdag Pilatesträning 13:00- 14:00, Torsdag Pilatesträning 11:30- 12:30, Måndag Styrkecirkelträning 13:00- 14:00, Måndag Pilatesträning 16:30- 17:30, Tisdag Styrkecirkelträning 18:00- 19:00, Tisdag Träna regelbundet och må bra Funktionell träning Bara för kvinnor Här tränar du som är kvinna i en lugn och trygg miljö. Som nybörjare kommer du snabbt igång och som van motionär kan du enkelt anpassa träningen till nästa nivå. Om du har led- och | 
| HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sun, 15 May 2022 09:25:02 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
X-Powered-By: PHP/7.4.29
cf-edge-cache: cache,platform=wordpress
X-Redirect-By: WordPress
Location: https://www.effekttraning.se/
Vary: User-Agent
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=N2qyhcWEFRcT%2Bgigq95XTDh5%2FixzWXUs1cZ0kAfyg8IksOBi9FGpP3aB4irgfWWe3Nv%2FEyb0oAF8ivmhMDMi%2BnRdAo%2Fmyc4Pcl45ubHhufVlgZjpyEPKcX7GT%2BCY9T8Dqo5I61D6IS%2BXNE4S8jVQ"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 70bad2ddbc199226-FRA
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400 | 
| # state: active domain: effekttraning.se holder: krieff4247-00001 created: 2016-08-31 modified: 2021-07-28 expires: 2022-08-31 transferred: 2019-07-08 nserver: cruz.ns.cloudflare.com nserver: ray.ns.cloudflare.com 199.27.135.11 dnssec: unsigned delegation registry-lock: unlocked status: ok registrar: Loopia AB |